会员登录
请登录您的生意号,获取电子名片。便于转发分享!
取消
会员登录
请登录您的生意号,获取电子名片。便于转发分享!
取消
中间体
甲基吡啶类 中间体
序号 产品名称 CAS NO. 产能(T/Y) 含量 序号 产品名称 CAS NO. 产能(T/Y) 含量
1 2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP) 70258-18-3 10000 ≥ 97%
2 2-氯-5-三氯甲基吡啶(CTCA) 69045-78-9 8400 ≥ 99%
3 60% 2-氯-5-氯甲基吡啶(二氯DMF溶液) 70258-18-3 ≥ 60%
4 2,3-二氯-5-三氯甲基吡啶 69045-83-6 8600 ≥ 99%
5 2-氯-6-三氯甲基吡啶(CTC) 1929-82-4 6000 ≥ 99%
6 2-氯-3-三氟甲基吡啶(CTFC) 65753-47-1 1000 ≥ 98%
7 2-氯-5-三氟甲基吡啶(CTF) 52334-81-3 500 ≥ 99%
8 2-氯-6-三氟甲基吡啶 39890-95-4 500 ≥ 99.5%
9 2-氟-3-三氟甲基吡啶 65753-52-8 100 ≥ 98%
10 2-氟-5-三氟甲基吡啶 69045-82-5 50 ≥ 99%
11 2-氟-6-三氟甲基吡啶(FTF) 94239-04-0 500 ≥ 99%
12 2-氟-3-氯-5-三氟甲基吡啶(FCTF / PYF) 72537-17-8 400 ≥ 98%
13 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶(DCTF) 69045-84-7 10000 ≥ 99.6%
14 2-氨基-3-三氟甲基吡啶 183610-70-0 100 ≥ 98.5%
15 2-氨基-4-三氟甲基吡啶 106447-97-6 300 ≥ 99%
16 2-氨基-5-三氟甲基吡啶 74784-70-6 100 ≥ 99%
17 2-氨基-6-三氟甲基吡啶 34486-24-3 100 ≥ 98%
18 2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶 (ACTF) 79456-26-1 200 ≥ 99%
19 2-氨基-5-氯-3-三氟甲基吡啶 79456-33-0 100 ≥ 98%
20 2-氨基-6-氟-3-氯-5-三氟甲基吡啶 100 ≥ 98%
21 2-氨基-5,6-二氯-3-三氟甲基吡啶 1595281-44-9 100 ≥ 99%
22 2-氨基-3,6-二氯-5-三氟甲基吡啶 79456-29-4 100 ≥ 99%
23 2-氯-4-三氯甲基吡啶 52413-82-8 2000 ≥ 98.5%
24 3-三氟甲基吡啶 3796-23-4 1500 ≥ 99%
25 2-氟-4-三氟甲基吡啶 118078-66-3 300 ≥ 99%
26 2-羟基-3-三氟甲基吡啶 22245-83-6 300 ≥ 98%
27 2-三氟甲基吡啶 368-48-9 300
28 3-氯-5-三氟甲基吡啶 85148-26-1 300
29 2,3,6-三氯-5-三氟甲基吡啶 ≥ 98%
啶氧菌酯 中间体
(精) 草铵膦 中间体
序号 产品名称 CAS NO. 产能(T/Y) 含量 序号 产品名称 CAS NO. 产能(T/Y) 含量
1 L-高丝氨酸 672-15-1 80000 ≥ 98%
2 甲基亚磷酸二乙酯 15715-41-0 60000 ≥ 98%
五氟磺草胺 中间体
手性化合物 中间体

注:以上列表包含现有,在建和拟建产品和产能。

原药
原药系列

注:以上列表包含现有,在建和拟建产品和产能。

联合生产产品
联合生产产品—原药
联合生产产品—制剂

注:以上列表包含现有,在建和拟建产品和产能。

功能性化学品
序号 产品名称 CAS NO. 产能(T/Y) 含量 序号 产品名称 CAS NO. 产能(T/Y) 含量
1 六氯化钨 13283-01-7



首页

首页

新闻中心

新闻中心

关于我们

关于我们

产品中心

产品中心

联系我们

联系我们